![]() |
sTile Fast Flat Stretch |
V arious ( Cabinet Sizes 500x250mm/750x250mm/1000x250 mm/500x500 mm
|
![]() |
Installation-various shaps Flexible in different shapes installation: > 90 degree installation with cutted panel < Concave and Convex installation possible |
sTile dimensional drawing |
sTile dimensional drawing |
sTile dimensional drawing |
Pixel pitch (mm) | 1.95 | 2.5 | 2.6 |
---|---|---|---|
Model | (TI1.9-1000250/TI1.9-500250/TI1.9-750250) | (TI2.5-1000250/TI2.5-500250/TI2.5-750250) | (TI2.6-1000250/TI2.6-500250/TI2.6-750250) |
LED | SMD1010 | SMD2121 | SMD2121 |
Density (dots/sqm) | 262985 | 160000 | 147929 |
Module resolution (dots) | 16437 | 10000 | 9246 |
Module width (mm) | 250 | 250 | 250 |
Module height (mm) | 250 | 250 | 250 |
Cabinet width (mm) | (1000/500/750) | (1000/500/750) | (1000/500/750) |
Cabinet height (mm) | 250 | 250 | 250 |
Cabinet depth | 40 | 40 | 40 |
Resolution (dots) | (65746/32873/49310) | (40000/20000/30000) | (36982/18491/27737) |
Weight (kg) | (4/3/3.5) | 3 | (4/3/3.5) |
Material | aluminium | aluminium | aluminium |
Maintain | Front | Front | Front |
IPX | IP43 | IP43 | IP43 |
Max brightness (cd/sqm) | 800 | 800 | 800 |
Color temperature (k) | 6500 | 6500 | 6500 |
Angle | 140/140 | 140/140 | 140/140 |
Contrast ratio | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
Max power (w) | (100/80/90) | (100/80/90) | (100/80/90) |
Average power (w) | (65/36/52) | (65/36/50) | (65/36/52) |
Voltage type | AC | AC | AC |
Voltage (v) | 110-220 | 110-220 | (110-220/110/110-220) |
Driving method | 1/32 | 1/25 | 1/32 |
Screen FPS (hz) | 60 | 60 | 60 |
Contact LED display factory
LED display solution